
Návštevnosť počas mesiacov a rokov:
| rok | mesiac | návštevy | ||||
| 2007 | 9 | 473 |
|
|||
| 2007 | 10 | 12763 |
|
|||
| 2007 | 11 | 19441 |
|
|||
| 2007 | 12 | 19022 |
|
|||
| 2008 | 1 | 21265 |
|
|||
| 2008 | 2 | 19809 |
|
|||
| 2008 | 3 | 23052 |
|
|||
| 2008 | 4 | 16864 |
|
|||
| 2008 | 5 | 15335 |
|
|||
| 2008 | 6 | 10135 |
|
|||
| 2008 | 7 | 8474 |
|
|||
| 2008 | 8 | 9636 |
|
|||
| 2008 | 9 | 9667 |
|
|||
| 2008 | 10 | 19937 |
|
|||
| 2008 | 11 | 12837 |
|
|||
| 2008 | 12 | 12093 |
|
|||
| 2009 | 1 | 13727 |
|
|||
| 2009 | 2 | 12623 |
|
|||
| 2009 | 3 | 13547 |
|
|||
| 2009 | 4 | 11573 |
|
|||
| 2009 | 5 | 10846 |
|
|||
| 2009 | 6 | 10615 |
|
|||
| 2009 | 7 | 6226 |
|
|||
| 2009 | 8 | 5769 |
|
|||
| 2009 | 9 | 5923 |
|
|||
| 2009 | 10 | 5703 |
|
|||
| 2009 | 11 | 9157 |
|
|||
| 2009 | 12 | 10602 |
|
|||
| 2010 | 1 | 18252 |
|
|||
| 2010 | 2 | 18469 |
|
|||
| 2010 | 3 | 23204 |
|
|||
| 2010 | 4 | 21738 |
|
|||
| 2010 | 5 | 12811 |
|
|||
| 2010 | 6 | 9060 |
|
|||
| 2010 | 7 | 10636 |
|
|||
| 2010 | 8 | 9068 |
|
|||
| 2010 | 9 | 1748 |
|
|||
| spolu: | 472100 |
Návštevnosť počas posledných 31 dní:
počet: deň: mesiac: rok: |
0 10 08 10 | 0 11 08 10 | 0 12 08 10 | 0 13 08 10 | 0 14 08 10 | 0 15 08 10 | 0 16 08 10 | 0 17 08 10 | 0 18 08 10 | 0 19 08 10 | 0 20 08 10 | 0 21 08 10 | 0 22 08 10 | 0 23 08 10 | 0 24 08 10 | 0 25 08 10 | 0 26 08 10 | 0 27 08 10 | 0 28 08 10 | 0 29 08 10 | 0 30 08 10 | 0 31 08 10 | 0 01 09 10 | 0 02 09 10 | 0 03 09 10 | 0 04 09 10 | 0 05 09 10 | 0 06 09 10 | 0 07 09 10 | 0 08 09 10 | 0 09 09 10 |
Návštevnosť počas týždňa:
| pondelok | utorok | streda | štvrtok | piatok | sobota | nedeľa |
| 15% | 14% | 15% | 15% | 13% | 13% | 15% |
Návštevnosť - počas dňa:
| od: do: |
00 - 01 |
01 - 02 |
02 - 03 |
03 - 04 |
04 - 05 |
05 - 06 |
06 - 07 |
07 - 08 |
08 - 09 |
09 - 10 |
10 - 11 |
11 - 12 |
12 - 13 |
13 - 14 |
14 - 15 |
15 - 16 |
16 - 17 |
17 - 18 |
18 - 19 |
19 - 20 |
20 - 21 |
21 - 22 |
22 - 23 |
23 - 00 |
| % | 3.2 | 2.3 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 4 | 4.4 | 4.6 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 4.5 |